コンテンツへ移動
No.1 PAR 4
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 384Y | 378Y |
| レギュラー | 364Y | 358Y |
| レディース | 328Y | 322Y |
No.2 PAR 5
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 530Y | 547Y |
| レギュラー | 521Y | 538Y |
| レディース | 457Y | 474Y |
No.3 PAR 4
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 327Y | 344Y |
| レギュラー | 310Y | 327Y |
| レディース | 280Y | 297Y |
No.4 PAR 3
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 140Y | 144Y |
| レギュラー | 125Y | 129Y |
| レディース | 119Y | 123Y |
No.5 PAR 4
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 353Y | 361Y |
| レギュラー | 317Y | 325Y |
| レディース | 275Y | 283Y |
No.6 PAR5
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 490Y | 490Y |
| レギュラー | 471Y | 471Y |
| レディース | 420Y | 420Y |
No.7 PAR4
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 311Y | 323Y |
| レギュラー | 296Y | 308Y |
| レディース | 291Y | 303Y |
No.8 PAR 3
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 208Y | 214Y |
| レギュラー | 178Y | 184Y |
| レディース | 127Y | 133Y |
No.9 PAR 4
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 339Y | 351Y |
| レギュラー | 324Y | 336Y |
| レディース | 304Y | 316Y |
No.10 PAR 5
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 492Y | 500Y |
| レギュラー | 475Y | 483Y |
| レディース | 447Y | 455Y |
No.11 PAR 4
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 392Y | 392Y |
| レギュラー | 379Y | 379Y |
| レディース | 355Y | 355Y |
No.12 PAR 4
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 405Y | 413Y |
| レギュラー | 347Y | 355Y |
| レディース | 322Y | 330Y |
No.13 PAR 3
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 183Y | 173Y |
| レギュラー | 137Y | 127Y |
| レディース | 119Y | 109Y |
No.14 PAR 4
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 432Y | 425Y |
| レギュラー | 392Y | 385Y |
| レディース | 320Y | 313Y |
No.15 PAR3
| ベント(右) | コーライ(左) |
| バック | 230Y | 175Y |
| レギュラー | 153Y | 149Y |
| レディース | 133Y | 116Y |
No.16 PAR4
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 369Y | 399Y |
| レギュラー | 339Y | 369Y |
| レディース | 245Y | 275Y |
No.17 PAR 4
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 441Y | 453Y |
| レギュラー | 378Y | 390Y |
| レディース | 293Y | 305Y |
No.18 PAR 5
| ベント(左) | コーライ(右) |
| バック | 513Y | 519Y |
| レギュラー | 497Y | 503Y |
| レディース | 413Y | 419Y |